Os guardas municipais de Maceió iniciaram na manhã de hoje (1), o Serviço Indenizado de Adesão Voluntária (SIAV), no Centro da capital alagoana.
O serviço criado pela Lei Municipal 6.901/2019, sancionada pelo prefeito Rui Palmeira e publicada no Diário Oficial do Município (DOM) de 27 de junho, tem como um dos principais objetivos aumentar a quantidade de agentes em serviço nas ruas. O Decreto número 8.759/2019, publicado em 05 de julho, regulamentou a atividade.
A escala de serviço com os respectivos nomes e matrículas dos guardas municipais, bem como os horários que deverão realizar suas atividades já está disponível.
Veja abaixo a lista completa referente ao mês de agosto:
ESCALA DE SERVIÇO SIAV – CENTRO
DIA 01, AGOSTO, 2019
Horário de 7h às 15h
01 | ANDRÉ DE OLIVEIRA SANTOS | Matrícula nº 17.775-0 |
02 | IVENS JOSÉ DOS SANTOS | Matrícula nº 17.602-8 |
03 | JONATAN CORREIA DOS SANTOS | Matrícula nº18.317-2 |
04 | JOSE RONALDO RODRIGUES | Matrícula nº925.386-6 |
05 | MONICA BARBOSA DE CARVALHO | Matrícula nº22.025-6 |
06 | NATANIEL ARAUJO DA SILVA | Matrícula nº20.691-1 |
07 | PAULO CESAR TAVARES PEREIRA | Matrícula nº17.688 -8 |
Horário de 10h às 18h
01 | ADRIANO ALVES SILVA | Matrícula nº 20.771-3 |
02 | JAILSON DE OLIVEIRA | Matrícula nº20.777-2 |
03 | LAUDSON FELIX DE CARVALHO | Matrícula nº18.343-1 |
04 | MARCIO RAIMUNDO FERREIRA RIBEIRO | Matrícula nº20.724-1 |
05 | PAULO SÉRGIO GOMES DE MENDONÇA | Matrícula nº17.760-1 |
06 | RANGLEI BARROS LIMA | Matrícula nº17.769-5 |
07 | WALTER SILVA DOS SANTOS | Matrícula nº925.584-2 |
DIA 02, AGOSTO, 2019
Horário de 7h às 15h
01 | ANDRÉ DE OLIVEIRA SANTOS | Matrícula nº 17.775-0 |
02 | ELINALDO GOMES DA SILVA | Matrícula nº17.624-9 |
03 | IVENS JOSÉ DOS SANTOS | Matrícula nº 17.602-8 |
04 | JOSE RONALDO RODRIGUES | Matrícula nº925.386-6 |
05 | KLEBER SILVA DE MELO | Matrícula nº18.342-3 |
06 | LUCIANA MOURA ALVES | Matrícula nº925.358-0 |
07 | MARCIO RAIMUNDO FERREIRA RIBEIRO | Matrícula nº20.724-1 |
08 | NATANIEL ARAUJO DA SILVA | Matrícula nº20.691-1 |
09 | NEILTON GALDINO BERTO | Matrícula nº18.363-6 |
Horário de 10h às 18h
01 | ADRIANO ALVES SILVA | Matrícula nº 20.771-3 |
02 | JOSE JENIVAN DOS SANTOS | Matrícula nº17.780-6 |
03 | JOSENILDO SOARES NOGUEIRA | Matrícula nº17.666-4 |
04 | LAUDISON FELIX DE CARVALHO | Matrícula nº18.343-1 |
05 | PAULO HENRIQUE CAVALCANTE LINS | Matrícula nº19.962-1 |
06 | PAULO SÉRGIO GOMES DE MENDONÇA | Matrícula nº17.760-1 |
07 | SÉRGIO LESSA DA SILVA | Matrícula nº18.322-9 |
08 | WALTER SILVA DOS SANTOS | Matrícula nº 925.584-2 |
DIA 03, AGOSTO, 2019
Horário de 7h às 15h
01 | AMARO DJALMA FERREIRA | Matrícula nº01.312-9 |
02 | CARLOS ROBERTO SILVA DO NASCIMENTO | Matrícula nº17.662-1 |
03 | CRISTIANA ROBERTA CORDEIRO DOS SANTOS | Matrícula nº:23.868-6 |
04 | EDVALDO RODRIGUES DOS SANTOS | Matrícula nº925.356-4 |
05 | ELINALDO GOMES DA SILVA | Matrícula nº17.624-9 |
06 | GILDO DE ARAUJO SOUZA | Matrícula nº17.653-2 |
07 | JAIR HELENO DA SILVA | Matrícula nº17.626-5 |
08 | JOÃO ALVES DA SILVA I | Matrícula nº:20.675-0 |
09 | JOSÉ PAULO DE SOUZA SILVA | Matrícula nº 925.517-6 |
10 | KATIA CECÍLIA FRAGOSO GUEDES | Matrícula nº22.022-1 |
11 | MARCIO GERALDO MONTEIRO PIMENTEL | Matrícula nº20.687-3 |
DIA 05, AGOSTO, 2019
Horário de 7h às 15h
01 | CLEIF RICARDO DOS SANTOS ALVES | Matrícula nº19.948-6 |
02 | DANÚBIO DA SILVA PINTO | Matrícula nº20.711-0 |
03 | IVENS JOSÉ DOS SANTOS | Matrícula nº 17.602-8 |
04 | JONATAN CORREIA DOS SANTOS | Matrícula nº18.317-2 |
05 | JOSÉ ANTONIO MACENA | Matrícula nº 07.622-8 |
06 | JOSE RONALDO RODRIGUES | Matrícula nº925.386-6 |
07 | JOSÉ WALLACE PORCIÚNCULA DE ALMEIDA | Matrícula nº18.349-0 |
08 | MARCIO RAIMUNDO FERREIRA RIBEIRO | Matrícula nº20.724-1 |
09 | NATANIEL ARAUJO DA SILVA | Matrícula nº20.691-1 |
10 | SILVIO DE ARAÚJO DOMINGOS | Matrícula nº:18.340-7 |
Horário de 10h às 18h
01 | ANDRÉ DE OLIVEIRA SANTOS | Matrícula nº 17.775-0 |
02 | GAMALIEL DOS SANTOS TAVARES | Matrícula nº:17.646-0 |
03 | JADSON BRAZ DOS SANTOS | Matrícula nº19.796-3 |
04 | JAILSON DE OLIVEIRA | Matrícula nº20.777-2 |
05 | PAULO RODRIGUES DE FREITAS | Matrícula nº00.942-3 |
06 | RANGLEI BARROS LIMA | Matrícula nº17.769-5 |
07 | UBIRATAN CORREIA DE MELO | Matrícula nº17.669-9 |
08 | WALTER SILVA DOS SANTOS | Matrícula nº925.584-2 |
09 | WELLINGTON DA SILVA | Matrícula nº: 23.845-7 |
DIA 06, AGOSTO, 2019
Horário de 7h às 15h
01 | EDMILSON SANTOS DA ROCHA | Matrícula nº 20.713-6 |
02 | ITAMAR COSTA SOUSA | Matrícula nº20.671-7 |
03 | JAIR HELENO DA SILVA | Matrícula nº17.626-5 |
04 | JOSE RONALDO RODRIGUES | Matrícula nº 925.386-6 |
05 | KLEBER SILVA DE MELO | Matrícula nº18.342-3 |
06 | LUCIANA MOURA ALVES | Matrícula nº925.358-0 |
07 | NATANIEL ARAUJO DA SILVA | Matrícula nº20.691-1 |
08 | NEILTON GALDINO BERTO | Matrícula nº18.363-6 |
09 | PAULO HENRIQUE CAVALCANTE LINS | Matrícula nº19.962-1 |
10 | ROSEMARY DAMIÃO DOS SANTOS | Matrícula nº18.401-2 |
Horário de 10h às 18h
01 | ANDRÉ DE OLIVEIRA SANTOS | Matrícula nº 17.775-0 |
02 | IVENS JOSÉ DOS SANTOS | Matrícula nº 17.602-8 |
03 | JOSE JENIVAN DOS SANTOS | Matrícula nº17.780-6 |
04 | LAUDISON FELIX DE CARVALHO | Matrícula nº18.343-1 |
05 | MARCIO RAIMUNDO FERREIRA RIBEIRO | Matrícula nº20.724-1 |
06 | ORLANDO JOSÉ DE ARAÚJO FILHO | Matrícula nº09.049-2 |
07 | PAULO RODRIGUES DE FREITAS | Matrícula nº00.942-3 |
08 | SÉRGIO LESSA DA SILVA | Matrícula nº18.322-9 |
09 | UBIRATAN CORREIA DE MELO | Matrícula nº17.669-9 |
DIA 07, AGOSTO, 2019
Horário de 7h às 15h
01 | AMARO DJALMA FERREIRA | Matrícula nº01.312-9 |
02 | CARLOS ROBERTO SILVA DO NASCIMENTO | Matrícula nº17.662-1 |
03 | EDMILSON SANTOS DA ROCHA | Matrícula nº20.713-6 |
04 | GILDO DE ARAUJO SOUZA | Matrícula nº17.653-2 |
05 | JOÃO ALVES DA SILVA I | Matrícula nº:20.675-0 |
06 | MARCOS FERREIRA DE AMORIM | Matrícula nº19.115-9 |
07 | MARIO JORGE DOS SANTOS | Matrícula nº01.140-1 |
Horário de 10h às 18h
01 | ADAILTON NUNES DA SILVA | Matrícula nº928.030-8 |
02 | EDVALDO RODRIGUES DOS SANTOS | Matrícula nº925.356-4 |
03 | ITAMAR COSTA SOUSA | Matrícula nº20.671-7 |
04 | KLEBER SILVA DE MELO | Matrícula nº18.342-3 |
05 | NEILTON GALDINO BERTO | Matrícula nº18.363-6 |
06 | RICHARDSON LUIZ DOS SANTOS GOUVEIA | Matrícula nº925.726-8 |
07 | SÉRGIO LESSA DA SILVA | Matrícula nº18.322-9 |
DIA 08, AGOSTO, 2019
Horário de 7h às 15h
01 | CLEIF RICARDO DOS SANTOS ALVES | Matrícula nº19.948-6 |
02 | DANÚBIO DA SILVA PINTO | Matrícula nº20.711-0 |
03 | GILVAN JOSE DA SILVA | Matrícula nº20.668-7 |
04 | JONATAN CORREIA DOS SANTOS | Matrícula nº18.317-2 |
05 | JOSÉ WALLACE PORCIÚNCULA DE ALMEIDA | Matrícula nº18.349-0 |
06 | KATIA CECÍLIA FRAGOSO GUEDES | Matrícula nº22.022-1 |
07 | KLÉSIA MARIA ARAÚJO DA SILVA DUÉ | Matrícula nº17.827-6 |
08 | MARCIO GERALDO MONTEIRO PIMENTEL | Matrícula nº20.687-3 |
09 | PAULO CESAR TAVARES PEREIRA | Matrícula nº17.688 -8 |
10 | ROZEMBERG PASSOS PEIXOTO | Matrícula nº925365-3 |
Horário de 10h às 18h
01 | ADAILTON NUNES DA SILVA | Matrícula nº928.030-8 |
02 | EDVALDO RODRIGUES DOS SANTOS | Matrícula nº925.356-4 |
03 | JADSON BRAZ DOS SANTOS | Matrícula nº19.796-3 |
04 | JORGE PEREIRA DA SILVA | Matrícula nº19.953-2 |
05 | JOSÉ APARECIDO MONTENEGRO DE MEDEIROS | Matrícula nº23.900-3 |
06 | MARCOS FERREIRA DE AMORIM | Matrícula nº19.115-9 |
07 | MONICA BARBOSA DE CARVALHO | Matrícula nº22.025-6 |
08 | RICHARDSON LUIZ DOS SANTOS GOUVEIA | Matrícula nº925.726-8 |
09 | WELLINGTON DA SILVA | Matrícula nº 23.845-7 |
DIA 09, AGOSTO, 2019
Horário de 7h às 15h
01 | DANÚBIO DA SILVA PINTO | Matrícula nº20.711-0 |
02 | JONATAN CORREIA DOS SANTOS | Matrícula nº18.317-2 |
03 | JOSÉ ANTONIO MACENA | Matrícula nº07.622-8 |
04 | JOSE RONALDO RODRIGUES | Matrícula nº925.386-6 |
05 | JOSÉ WALLACE PORCIÚNCULA DE ALMEIDA | Matrícula nº18.349-0 |
06 | JURANDI ARAÚJO DA SILVA JÚNIOR | Matrícula nº23.862-7 |
07 | NATANIEL ARAUJO DA SILVA | Matrícula nº20.691-1 |
08 | PAULO CESAR TAVARES PEREIRA | Matrícula nº17.688 -8 |
09 | RANGLEI BARROS LIMA | Matrícula nº17.769-5 |
10 | WELLINGTON DA SILVA | Matrícula nº 23.845-7 |
Horário de 10h às 18h
01 | ANDRÉ DE OLIVEIRA SANTOS | Matrícula nº 17.775-0 |
02 | GAMALIEL DOS SANTOS TAVARES | Matrícula nº:17.646-0 |
03 | IVENS JOSÉ DOS SANTOS | Matrícula nº 17.602-8 |
04 | JAILSON DE OLIVEIRA | Matrícula nº20.777-2 |
05 | JOSÉ APARECIDO MONTENEGRO DE MEDEIROS | Matrícula nº23.900-3 |
06 | MARCIO RAIMUNDO FERREIRA RIBEIRO | Matrícula nº20.724-1 |
07 | MARCOS ANTÔNIO ALVES DA SILVA | Matrícula nº18.345 – 8 |
08 | ORLANDO JOSÉ DE ARAÚJO FILHO | Matrícula nº09.049-2 |
09 | UBIRATAN CORREIA DE MELO | Matrícula nº17.669-9 |
DIA 10, AGOSTO, 2019
Horário de 7h às 15h
01 | ADRIANO ALVES SILVA | Matrícula nº 20.771-3 |
02 | ANDRÉ DE OLIVEIRA SANTOS | Matrícula nº 17.775-0 |
03 | JAIR HELENO DA SILVA | Matrícula nº17.626-5 |
04 | JOSE JENIVAN DOS SANTOS | Matrícula nº17.780-6 |
05 | JOSE RONALDO RODRIGUES | Matrícula nº925.386-6 |
06 | LAUDISON FELIX DE CARVALHO | Matrícula nº18.343-1 |
07 | LUCIANA MOURA ALVES | Matrícula nº925.358-0 |
08 | LUIZ FERREIRA DE ARAUJO | Matrícula nº313-1 |
09 | NEILTON GALDINO BERTO | Matrícula nº18.363-6 |
10 | PAULO HENRIQUE CAVALCANTE LINS | Matrícula nº19.962-1 |
11 | ROSEMARY DAMIÃO DOS SANTOS | Matrícula nº18.401-2 |
DIA 12, AGOSTO, 2019
Horário de 7h às 15h
01 | CARLOS JOSÉ DOS SANTOS | Matrícula nº927.500-2 |
02 | CLEIF RICARDO DOS SANTOS ALVES | Matrícula nº19.948-6 |
03 | DANÚBIO DA SILVA PINTO | Matrícula nº20.711-0 |
04 | GILVAN JOSE DA SILVA | Matrícula nº20.668-7 |
05 | JOÃO ALVES DA SILVA I | Matrícula nº:20.675-0 |
06 | JONATAN CORREIA DOS SANTOS | Matrícula nº18.317-2 |
07 | KATIA CECÍLIA FRAGOSO GUEDES | Matrícula nº22.022-1 |
08 | MARIO JORGE DOS SANTOS | Matrícula nº01.140-1 |
09 | ROZEMBERG PASSOS PEIXOTO | Matrícula nº925365-3 |
10 | SILVIO DE ARAÚJO DOMINGOS | Matrícula nº:18.340-7 |
Horário de 10h às 18h
01 | ADAILTON NUNES DA SILVA | Matrícula nº928.030-8 |
02 | EDVALDO RODRIGUES DOS SANTOS | Matrícula nº925.356-4 |
03 | JADSON BRAZ DOS SANTOS | Matrícula nº19.796-3 |
04 | JORGE PEREIRA DA SILVA | Matrícula nº19.953-2 |
05 | JOSÉ PAULO DE SOUZA SILVA | Matrícula nº 925.517-6 |
06 | JURANDI ARAÚJO DA SILVA JÚNIOR | Matrícula nº23.862-7 |
07 | KLÉSIA MARIA ARAÚJO DA SILVA DUÉ | Matrícula nº17.827-6 |
08 | MARCOS ANTÔNIO ALVES DA SILVA | Matrícula nº18.345 – 8 |
09 | MARCOS FERREIRA DE AMORIM | Matrícula nº19.115-9 |
10 | WELLINGTON DA SILVA | Matrícula nº 23.845-7 |
DIA 13, AGOSTO, 2019
Horário de 7h às 15h
01 | CLEIF RICARDO DOS SANTOS ALVES | Matrícula nº19.948-6 |
02 | DANÚBIO DA SILVA PINTO | Matrícula nº20.711-0 |
03 | JONATAN CORREIA DOS SANTOS | Matrícula nº18.317-2 |
04 | JOSÉ ANTONIO MACENA | Matrícula nº07.622-8 |
05 | JOSÉ APARECIDO MONTENEGRO DE MEDEIROS | Matrícula nº23.900-3 |
06 | JOSE RONALDO RODRIGUES | Matrícula nº925.386-6 |
07 | JOSÉ WALLACE PORCIÚNCULA DE ALMEIDA | Matrícula nº18.349-0 |
08 | MARCIO GERALDO MONTEIRO PIMENTEL | Matrícula nº20.687-3 |
09 | NATANIEL ARAUJO DA SILVA | Matrícula nº20.691-1 |
10 | PAULO CESAR TAVARES PEREIRA | Matrícula nº17.688 -8 |
Horário de 10h às 18h
01 | ADRIANO ALVES SILVA | Matrícula nº 20.771-3 |
02 | GAMALIEL DOS SANTOS TAVARES | Matrícula nº:17.646-0 |
03 | MARCOS ANTÔNIO ALVES DA SILVA | Matrícula nº18.345 – 8 |
04 | MONICA BARBOSA DE CARVALHO | Matrícula nº22.025-6 |
05 | RANGLEI BARROS LIMA | Matrícula nº17.769-5 |
06 | SILVIO DE ARAÚJO DOMINGOS | Matrícula nº:18.340-7 |
07 | UBIRATAN CORREIA DE MELO | Matrícula nº17.669-9 |
08 | WALTER SILVA DOS SANTOS | Matrícula nº925.584-2 |
09 | WELLINGTON DA SILVA | Matrícula nº23.845-7 |
DIA 14, AGOSTO, 2019
Horário de 7h às 15h
01 | ADRIANO ALVES SILVA | Matrícula nº 20.771-3 |
02 | ANDRÉ DE OLIVEIRA SANTOS | Matrícula nº 17.775-0 |
03 | EDMILSON SANTOS DA ROCHA | Matrícula nº 20.713-6 |
04 | ITAMAR COSTA SOUSA | Matrícula nº20.671-7 |
05 | JOSE RONALDO RODRIGUES | Matrícula nº925.386-6 |
06 | KLEBER SILVA DE MELO | Matrícula nº18.342-3 |
07 | LUCIANA MOURA ALVES | Matrícula nº925.358-0 |
08 | NATANIEL ARAUJO DA SILVA | Matrícula nº20.691-1 |
09 | ROSEMARY DAMIÃO DOS SANTOS | Matrícula nº18.401-2 |
10 | SÉRGIO LESSA DA SILVA | Matrícula nº18.322-9 |
Horário de 10h às 18h
01 | JOSE JENIVAN DOS SANTOS | Matrícula nº17.780-6 |
02 | LAUDISON FELIX DE CARVALHO | Matrícula nº18.343-1 |
03 | NEILTON GALDINO BERTO | Matrícula nº18.363-6 |
04 | ORLANDO JOSÉ DE ARAÚJO FILHO | Matrícula nº09.049-2 |
05 | PAULO HENRIQUE CAVALCANTE LINS | Matrícula nº19.962-1 |
06 | PAULO RODRIGUES DE FREITAS | Matrícula nº00.942-3 |
07 | PAULO SÉRGIO GOMES DE MENDONÇA | Matrícula nº17.760-1 |
08 | UBIRATAN CORREIA DE MELO | Matrícula nº17.669-9 |
09 | WALTER SILVA DOS SANTOS | Matrícula nº925.584-2 |
DIA 15, AGOSTO, 2019
Horário de 7h às 15h
01 | AMARO DJALMA FERREIRA | Matrícula nº01.312-9 |
02 | CARLOS JOSÉ DOS SANTOS | Matrícula nº927.500-2 |
03 | CARLOS ROBERTO SILVA DO NASCIMENTO | Matrícula nº17.662-1 |
04 | GILDO DE ARAUJO SOUZA | Matrícula nº17.653-2 |
05 | JOÃO ALVES DA SILVA I | Matrícula nº:20.675-0 |
06 | JOSÉ PAULO DE SOUZA SILVA | Matrícula nº 925.517-6 |
07 | KLEBER SILVA DE MELO | Matrícula nº18.342-3 |
08 | MARCOS FERREIRA DE AMORIM | Matrícula nº19.115-9 |
Horário de 10h às 18h
01 | ADAILTON NUNES DA SILVA | Matrícula nº928.030-8 |
02 | EDMILSON SANTOS DA ROCHA | Matrícula nº 20.713-6 |
03 | EDVALDO RODRIGUES DOS SANTOS | Matrícula nº925.356-4 |
04 | ITAMAR COSTA SOUSA | Matrícula nº20.671-7 |
05 | JOSENILDO SOARES NOGUEIRA | Matrícula nº17.666-4 |
06 | NEILTON GALDINO BERTO | Matrícula nº18.363-6 |
07 | RICHARDSON LUIZ DOS SANTOS GOUVEIA | Matrícula nº925.726-8 |
08 | SÉRGIO LESSA DA SILVA | Matrícula nº18.322-9 |
DIA 16, AGOSTO, 2019
Horário de 7h às 15h
01 | CARLOS JOSÉ DOS SANTOS | Matrícula nº927.500-2 |
02 | GILVAN JOSE DA SILVA | Matrícula nº20.668-7 |
03 | JADSON BRAZ DOS SANTOS | Matrícula nº19.796-3 |
04 | JONATAN CORREIA DOS SANTOS | Matrícula nº18.317-2 |
05 | JURANDI ARAÚJO DA SILVA JÚNIOR | Matrícula nº23.862-7 |
06 | KATIA CECÍLIA FRAGOSO GUEDES | Matrícula nº22.022-1 |
07 | KLÉSIA MARIA ARAÚJO DA SILVA DUÉ | Matrícula nº17.827-6 |
08 | PAULO CESAR TAVARES PEREIRA | Matrícula nº17.688 -8 |
09 | ROZEMBERG PASSOS PEIXOTO | Matrícula nº925365-3 |
Horário de 10h às 18h
01 | JAILSON DE OLIVEIRA | Matrícula nº20.777-2 |
02 | JORGE PEREIRA DA SILVA | Matrícula nº19.953-2 |
03 | JOSÉ APARECIDO MONTENEGRO DE MEDEIROS | Matrícula nº23.900-3 |
04 | MARCOS ANTÔNIO ALVES DA SILVA | Matrícula nº18.345 – 8 |
05 | MARCOS FERREIRA DE AMORIM | Matrícula nº19.115-9 |
06 | MONICA BARBOSA DE CARVALHO | Matrícula nº22.025-6 |
07 | ORLANDO JOSÉ DE ARAÚJO FILHO | Matrícula nº09.049-2 |
08 | SILVIO DE ARAÚJO DOMINGOS | Matrícula nº:18.340-7 |
09 | WELLINGTON DA SILVA | Matrícula nº 23.845-7 |
DIA 17, AGOSTO, 2019
Horário de 7h às 15h
01 | DANÚBIO DA SILVA PINTO | Matrícula nº20.711-0 |
02 | JAILSON DE OLIVEIRA | Matrícula nº20.777-2 |
03 | JONATAN CORREIA DOS SANTOS | Matrícula nº18.317-2 |
04 | JOSÉ ANTONIO MACENA | Matrícula nº07.622-8 |
05 | JOSE RONALDO RODRIGUES | Matrícula nº925.386-6 |
06 | JOSÉ WALLACE PORCIÚNCULA DE ALMEIDA | Matrícula nº18.349-0 |
07 | LEONICE ROCHA BARBOSA | Matrícula nº17.561-7 |
08 | LUIZ FERREIRA DE ARAUJO | Matrícula nº313-1 |
09 | NATANIEL ARAUJO DA SILVA | Matrícula nº20.691-1 |
10 | PAULO CESAR TAVARES PEREIRA | Matrícula nº17.688 -8 |
11 | PAULO SÉRGIO GOMES DE MENDONÇA | Matrícula nº17.760-1 |
DIA 19, AGOSTO, 2019
Horário de 7h às 15h
01 | AMARO DJALMA FERREIRA | Matrícula nº01.312-9 |
02 | CARLOS JOSÉ DOS SANTOS | Matrícula nº927.500-2 |
03 | CARLOS ROBERTO SILVA DO NASCIMENTO | Matrícula nº17.662-1 |
04 | CRISTIANA ROBERTA CORDEIRO DOS SANTOS | Matrícula nº:23.868-6 |
05 | EDMILSON SANTOS DA ROCHA | Matrícula nº20.713-6 |
06 | JOÃO ALVES DA SILVA I | Matrícula nº:20.675-0 |
07 | KLEBER SILVA DE MELO | Matrícula nº18.342-3 |
08 | MARCOS FERREIRA DE AMORIM | Matrícula nº19.115-9 |
09 | RICHARDSON LUIZ DOS SANTOS GOUVEIA | Matrícula nº925.726-8 |
Horário de 10h às 18h
01 | ADAILTON NUNES DA SILVA | Matrícula nº928.030-8 |
02 | GILDO DE ARAUJO SOUZA | Matrícula nº17.653-2 |
03 | ITAMAR COSTA SOUSA | Matrícula nº20.671-7 |
04 | JOSÉ PAULO DE SOUZA SILVA | Matrícula nº 925.517-6 |
05 | JOSENILDO SOARES NOGUEIRA | Matrícula nº17.666-4 |
06 | NEILTON GALDINO BERTO | Matrícula nº18.363-6 |
07 | ORLANDO JOSÉ DE ARAÚJO FILHO | Matrícula nº09.049-2 |
08 | SÉRGIO LESSA DA SILVA | Matrícula nº18.322-9 |
DIA 20, AGOSTO, 2019
Horário de 7h às 15h
01 | AMARO DJALMA FERREIRA | Matrícula nº01.312-9 |
02 | CARLOS JOSÉ DOS SANTOS | Matrícula nº927.500-2 |
03 | CRISTIANA ROBERTA CORDEIRO DOS SANTOS | Matrícula nº:23.868-6 |
04 | DANÚBIO DA SILVA PINTO | Matrícula nº20.711-0 |
05 | GILVAN JOSE DA SILVA | Matrícula nº20.668-7 |
06 | JADSON BRAZ DOS SANTOS | Matrícula nº19.796-3 |
07 | JOÃO ALVES DA SILVA I | Matrícula nº:20.675-0 |
08 | KATIA CECÍLIA FRAGOSO GUEDES | Matrícula nº22.022-1 |
09 | PAULO CESAR TAVARES PEREIRA | Matrícula nº17.688 -8 |
10 | ROZEMBERG PASSOS PEIXOTO | Matrícula nº925365-3 |
Horário de 10h às 18h
01 | JAILSON DE OLIVEIRA | Matrícula nº20.777-2 |
02 | JORGE PEREIRA DA SILVA | Matrícula nº19.953-2 |
03 | JOSÉ APARECIDO MONTENEGRO DE MEDEIROS | Matrícula nº23.900-3 |
04 | JOSÉ PAULO DE SOUZA SILVA | Matrícula nº 925.517-6 |
05 | KLÉSIA MARIA ARAÚJO DA SILVA DUÉ | Matrícula nº17.827-6 |
06 | MARCOS ANTÔNIO ALVES DA SILVA | Matrícula nº18.345 – 8 |
07 | MONICA BARBOSA DE CARVALHO | Matrícula nº22.025-6 |
08 | RICHARDSON LUIZ DOS SANTOS GOUVEIA | Matrícula nº925.726-8 |
09 | SILVIO DE ARAÚJO DOMINGOS | Matrícula nº:18.340-7 |
10 | WELLINGTON DA SILVA | Matrícula nº 23.845-7 |
DIA 21, AGOSTO, 2019
Horário de 7h às 15h
01 | DANÚBIO DA SILVA PINTO | Matrícula nº20.711-0 |
02 | IVENS JOSÉ DOS SANTOS | Matrícula nº 17.602-8 |
03 | JOSÉ ANTONIO MACENA | Matrícula nº07.622-8 |
04 | JOSÉ APARECIDO MONTENEGRO DE MEDEIROS | Matrícula nº23.900-3 |
05 | JOSÉ WALLACE PORCIÚNCULA DE ALMEIDA | Matrícula nº18.349-0 |
06 | JURANDI ARAÚJO DA SILVA JÚNIOR | Matrícula nº23.862-7 |
07 | MONICA BARBOSA DE CARVALHO | Matrícula nº22.025-6 |
08 | PAULO CESAR TAVARES PEREIRA | Matrícula nº17.688 -8 |
09 | RANGLEI BARROS LIMA | Matrícula nº17.769-5 |
10 | WELLINGTON DA SILVA | Matrícula nº 23.845-7 |
Horário de 10h às 18h
01 | ADRIANO ALVES SILVA | Matrícula nº 20.771-3 |
02 | ANDRÉ DE OLIVEIRA SANTOS | Matrícula nº 17.775-0 |
03 | GAMALIEL DOS SANTOS TAVARES | Matrícula nº:17.646-0 |
04 | MARCOS ANTÔNIO ALVES DA SILVA | Matrícula nº18.345 – 8 |
05 | ORLANDO JOSÉ DE ARAÚJO FILHO | Matrícula nº09.049-2 |
06 | PAULO RODRIGUES DE FREITAS | Matrícula nº00.942-3 |
07 | PAULO SÉRGIO GOMES DE MENDONÇA | Matrícula nº17.760-1 |
08 | SILVIO DE ARAÚJO DOMINGOS | Matrícula nº:18.340-7 |
09 | UBIRATAN CORREIA DE MELO | Matrícula nº17.669-9 |
10 | WALTER SILVA DOS SANTOS | Matrícula nº925.584-2 |
DIA 22, AGOSTO, 2019
Horário de 7h às 15h
01 | ADRIANO ALVES SILVA | Matrícula nº 20.771-3 |
02 | ELINALDO GOMES DA SILVA | Matrícula nº17.624-9 |
03 | ITAMAR COSTA SOUSA | Matrícula nº20.671-7 |
04 | JAIR HELENO DA SILVA | Matrícula nº17.626-5 |
05 | LUCIANA MOURA ALVES | Matrícula nº925.358-0 |
06 | MARIO JORGE DOS SANTOS | Matrícula nº01.140-1 |
07 | PAULO HENRIQUE CAVALCANTE LINS | Matrícula nº19.962-1 |
08 | PAULO SÉRGIO GOMES DE MENDONÇA | Matrícula nº17.760-1 |
09 | ROSEMARY DAMIÃO DOS SANTOS | Matrícula nº18.401-2 |
Horário de 10h às 18h
01 | EDMILSON SANTOS DA ROCHA | Matrícula nº 20.713-6 |
02 | IVENS JOSÉ DOS SANTOS | Matrícula nº 17.602-8 |
03 | JOSE JENIVAN DOS SANTOS | Matrícula nº17.780-6 |
04 | JOSENILDO SOARES NOGUEIRA | Matrícula nº17.666-4 |
05 | LAUDISON FELIX DE CARVALHO | Matrícula nº18.343-1 |
06 | NEILTON GALDINO BERTO | Matrícula nº18.363-6 |
07 | PAULO RODRIGUES DE FREITAS | Matrícula nº00.942-3 |
08 | SÉRGIO LESSA DA SILVA | Matrícula nº18.322-9 |
09 | UBIRATAN CORREIA DE MELO | Matrícula nº17.669-9 |
DIA 23, AGOSTO, 2019
Horário de 7h às 15h
01 | CARLOS JOSÉ DOS SANTOS | Matrícula nº927.500-2 |
02 | CARLOS ROBERTO SILVA DO NASCIMENTO | Matrícula nº17.662-1 |
03 | CRISTIANA ROBERTA CORDEIRO DOS SANTOS | Matrícula nº:23.868-6 |
04 | ELINALDO GOMES DA SILVA | Matrícula nº17.624-9 |
05 | JAIR HELENO DA SILVA | Matrícula nº17.626-5 |
06 | JOÃO ALVES DA SILVA I | Matrícula nº:20.675-0 |
07 | JOSÉ PAULO DE SOUZA SILVA | Matrícula nº 925.517-6 |
08 | KATIA CECÍLIA FRAGOSO GUEDES | Matrícula nº22.022-1 |
09 | MARCIO GERALDO MONTEIRO PIMENTEL | Matrícula nº20.687-3 |
10 | MARCOS FERREIRA DE AMORIM | Matrícula nº19.115-9 |
Horário de 10h às 18h
01 | ADAILTON NUNES DA SILVA | Matrícula nº928.030-8 |
02 | EDVALDO RODRIGUES DOS SANTOS | Matrícula nº925.356-4 |
03 | GILDO DE ARAUJO SOUZA | Matrícula nº17.653-2 |
04 | ITAMAR COSTA SOUSA | Matrícula nº20.671-7 |
05 | JOSENILDO SOARES NOGUEIRA | Matrícula nº17.666-4 |
